Laporan Rekapitulasi Uang Masuk RT 035

Perumahan Pondok Permata Babelan

________________________________________________________________________

No. Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran
1 10/Oct/2024 Gg Durian Rp 170.000,00 Rp 0,00
2 10/Oct/2024 Gg Gandaria Rp 260.000,00 Rp 0,00
3 10/Oct/2024 Gg Jambu Rp 290.000,00 Rp 0,00
4 10/Oct/2024 Blok i Rp 90.000,00 Rp 0,00
5 10/Oct/2024 Gg manggis Rp 150.000,00 Rp 0,00
6 10/Oct/2024 Gg Naga Rp 230.000,00 Rp 0,00
7 10/Oct/2024 Gg Emeral 7 Rp 390.000,00 Rp 0,00
8 10/Oct/2024 Gg Emeral 6 Rp 120.000,00 Rp 0,00
9 10/Oct/2024 Gg Amer/Delima Rp 240.000,00 Rp 0,00
10 10/Oct/2024 Blok E1,E2&E12 Rp 280.000,00 Rp 0,00
11 05/Nov/2024 Gg manggis Rp 170.000,00 Rp 0,00
12 05/Nov/2024 Gg Emeral 7 Rp 380.000,00 Rp 0,00
13 05/Nov/2024 Gg Durian Rp 170.000,00 Rp 0,00
14 06/Nov/2024 Gg Naga Rp 310.000,00 Rp 0,00
15 08/Nov/2024 Blok E1,E2&E12 Rp 270.000,00 Rp 0,00
16 08/Nov/2024 Gg Jambu Rp 210.000,00 Rp 0,00
17 08/Nov/2024 Gg Gandaria Rp 300.000,00 Rp 0,00
18 08/Nov/2024 Gg Amer/Delima Rp 280.000,00 Rp 0,00
19 10/Nov/2024 Gg Emeral 6 Rp 130.000,00 Rp 0,00
20 10/Nov/2024 Blok I Rp 110.000,00 Rp 0,00
21 05/Dec/2024 Gg Durian Rp 180.000,00 Rp 0,00
22 06/Dec/2024 Gg Emeral 6 Rp 120.000,00 Rp 0,00
23 06/Dec/2024 Blok I Rp 170.000,00 Rp 0,00
24 06/Dec/2024 E1,E2 & E12 Rp 320.000,00 Rp 0,00
25 06/Dec/2024 Gg Naga Rp 300.000,00 Rp 0,00
26 06/Dec/2024 Gg Amer/Delima Rp 280.000,00 Rp 0,00
27 06/Dec/2024 Gg manggis Rp 170.000,00 Rp 0,00
28 06/Dec/2024 Gg Emeral 7 Rp 380.000,00 Rp 0,00
29 07/Dec/2024 Gg Jambu Rp 320.000,00 Rp 0,00
30 07/Dec/2024 Gg Gandaria Rp 300.000,00 Rp 0,00
31 05/Jan/2025 Blok.E1 & E2 Rp 280.000,00 Rp 0,00
32 05/Jan/2025 Gg Durian Rp 180.000,00 Rp 0,00
33 05/Jan/2025 Blok I Rp 150.000,00 Rp 0,00
34 05/Jan/2025 Gg Naga Rp 270.000,00 Rp 0,00
35 05/Jan/2025 Gg Amer/Delima Rp 310.000,00 Rp 0,00
36 05/Jan/2025 Gg Emeral 7 Rp 370.000,00 Rp 0,00
37 05/Jan/2025 Gg manggis Rp 170.000,00 Rp 0,00
38 05/Jan/2025 Gg Gandaria Rp 350.000,00 Rp 0,00
39 06/Jan/2025 Gg Jambu Rp 300.000,00 Rp 0,00
40 10/Jan/2025 Gg Emeral 6 Rp 130.000,00 Rp 0,00
41 05/Feb/2025 Blok I Rp 180.000,00 Rp 0,00
42 05/Feb/2025 Gg Emeral 7 Rp 370.000,00 Rp 0,00
43 06/Feb/2025 Gg Amer/Delima Rp 240.000,00 Rp 0,00
44 06/Feb/2025 Gg Jambu Rp 290.000,00 Rp 0,00
45 06/Feb/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 290.000,00 Rp 0,00
46 08/Feb/2025 Gg Durian Rp 180.000,00 Rp 0,00
47 08/Feb/2025 Gg Naga Rp 350.000,00 Rp 0,00
48 08/Feb/2025 Gg manggis Rp 210.000,00 Rp 0,00
49 09/Feb/2025 Gg Gandaria Rp 270.000,00 Rp 0,00
50 09/Feb/2025 Gg Emeral 6 Rp 160.000,00 Rp 0,00
51 07/Mar/2025 Gg manggis Rp 190.000,00 Rp 0,00
52 07/Mar/2025 Jambu Rp 300.000,00 Rp 0,00
53 08/Mar/2025 Gg Gandaria Rp 300.000,00 Rp 0,00
54 08/Mar/2025 Gg Emeral 7 Rp 370.000,00 Rp 0,00
55 08/Mar/2025 Gg Naga Rp 310.000,00 Rp 0,00
56 08/Mar/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 260.000,00 Rp 0,00
57 08/Mar/2025 Gg Durian Rp 180.000,00 Rp 0,00
58 11/Mar/2025 Gg Amer/Delima Rp 310.000,00 Rp 0,00
59 11/Mar/2025 Blok I Rp 180.000,00 Rp 0,00
60 11/Mar/2025 Gg Emeral 6 Rp 130.000,00 Rp 0,00
61 07/Apr/2025 Gg Emeral 7 Rp 370.000,00 Rp 0,00
62 07/Apr/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 260.000,00 Rp 0,00
63 10/Apr/2025 Gg manggis Rp 200.000,00 Rp 0,00
64 10/Apr/2025 Gg Jambu Rp 250.000,00 Rp 0,00
65 10/Apr/2025 Gg Gandaria Rp 270.000,00 Rp 0,00
66 11/Apr/2025 Gg Durian Rp 160.000,00 Rp 0,00
67 11/Apr/2025 Gg Naga Rp 300.000,00 Rp 0,00
68 12/Apr/2025 Gg Amer/Delima Rp 250.000,00 Rp 0,00
69 13/Apr/2025 Gg Emeral 6 Rp 0,00 Rp 0,00
70 13/Apr/2025 Blok I Rp 130.000,00 Rp 0,00
71 05/May/2025 Gg Naga Rp 320.000,00 Rp 0,00
72 06/May/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 360.000,00 Rp 0,00
73 06/May/2025 Blok I Rp 270.000,00 Rp 0,00
74 06/May/2025 Gg Amer/Delima Rp 350.000,00 Rp 0,00
75 07/May/2025 Gg Emeral 7 Rp 370.000,00 Rp 0,00
76 07/May/2025 Gg Gandaria Rp 310.000,00 Rp 0,00
77 07/May/2025 Gg Jambu Rp 280.000,00 Rp 0,00
78 08/May/2025 Gg manggis Rp 240.000,00 Rp 0,00
79 10/May/2025 Gg Durian Rp 200.000,00 Rp 0,00
80 10/May/2025 Gg Emeral 6 Rp 270.000,00 Rp 0,00
81 06/Jun/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 300.000,00 Rp 0,00
82 07/Jun/2025 Gg Gandaria Rp 350.000,00 Rp 0,00
83 07/Jun/2025 Gg Jambu Rp 300.000,00 Rp 0,00
84 08/Jun/2025 Gg Naga Rp 320.000,00 Rp 0,00
85 08/Jun/2025 Gg Amer/Delima Rp 260.000,00 Rp 0,00
86 08/Jun/2025 Gg Emeral 6 Rp 140.000,00 Rp 0,00
87 08/Jun/2025 Gg manggis Rp 230.000,00 Rp 0,00
88 09/Jun/2025 Gg Emeral 7 Rp 360.000,00 Rp 0,00
89 10/Jun/2025 Gg Durian Rp 180.000,00 Rp 0,00
90 10/Jun/2025 Blok I Rp 200.000,00 Rp 0,00
91 06/Jul/2025 Gg Emeral 7 Rp 360.000,00 Rp 0,00
92 06/Jul/2025 Gg Naga Rp 340.000,00 Rp 0,00
93 06/Jul/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 320.000,00 Rp 0,00
94 07/Jul/2025 Gg manggis Rp 250.000,00 Rp 0,00
95 08/Jul/2025 Gg Jambu Rp 340.000,00 Rp 0,00
96 09/Jul/2025 Gg Gandaria Rp 360.000,00 Rp 0,00
97 09/Jul/2025 Blok I Rp 350.000,00 Rp 0,00
98 10/Jul/2025 Gg Emeral 6 Rp 120.000,00 Rp 0,00
99 11/Jul/2025 Gg Durian Rp 180.000,00 Rp 0,00
100 12/Jul/2025 Gg Amer/Delima Rp 280.000,00 Rp 0,00
101 05/Aug/2025 Gg Naga Rp 310.000,00 Rp 0,00
102 06/Aug/2025 Gg Amer/Delima Rp 360.000,00 Rp 0,00
103 07/Aug/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 310.000,00 Rp 0,00
104 08/Aug/2025 Gg Emeral 7 Rp 370.000,00 Rp 0,00
105 09/Aug/2025 Gg Durian Rp 190.000,00 Rp 0,00
106 10/Aug/2025 Gg manggis Rp 250.000,00 Rp 0,00
107 10/Aug/2025 Gg Emeral 6 Rp 110.000,00 Rp 0,00
108 10/Aug/2025 Gg Jambu Rp 380.000,00 Rp 0,00
109 10/Aug/2025 Gg Gandaria Rp 350.000,00 Rp 0,00
110 10/Aug/2025 Blok I Rp 100.000,00 Rp 0,00
111 07/Sep/2025 Gg Durian Rp 190.000,00 Rp 0,00
112 08/Sep/2025 Blok E1,E2&E12 Rp 300.000,00 Rp 0,00
113 08/Sep/2025 Gg Naga Rp 330.000,00 Rp 0,00
114 08/Sep/2025 Gg Amer/Delima Rp 290.000,00 Rp 0,00
115 10/Sep/2025 Gg Emeral 6 Rp 170.000,00 Rp 0,00
116 11/Sep/2025 Gg Jambu Rp 250.000,00 Rp 0,00
117 11/Sep/2025 Gg Gandaria Rp 290.000,00 Rp 0,00
118 11/Sep/2025 Gg manggis Rp 260.000,00 Rp 0,00
119 11/Sep/2025 Blok I Rp 240.000,00 Rp 0,00
120 12/Sep/2025 Gg Emeral 7 Rp 320.000,00 Rp 0,00
Total Pemasukan Rp 30.740.000,00
Total Pengeluaran Rp 0,00
Saldo Masuk RT 035 Rp 30.740.000,00