Saldo Kas Keamanan
Pemasukan : Rp 14.260.000,00
Pengeluaran : Rp 14.260.000,00

Saldo Akhir : Rp 0,00

Rekap Kas Keamanan

No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran
1 10/Oct/2024 Gg Emeral 6 Rp 55.000,00 Rp 0,00
2 10/Oct/2024 Blok i Rp 40.000,00 Rp 0,00
3 10/Oct/2024 Gg Manggis Rp 60.000,00 Rp 0,00
4 10/Oct/2024 Gg Durian Rp 75.000,00 Rp 0,00
5 10/Oct/2024 Gg Gandaria Rp 120.000,00 Rp 0,00
6 10/Oct/2024 Gg Jambu Rp 135.000,00 Rp 0,00
7 10/Oct/2024 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.020.000,00
8 10/Oct/2024 Gg Naga Rp 105.000,00 Rp 0,00
9 10/Oct/2024 Blok E1,E2 & E12 Rp 130.000,00 Rp 0,00
10 10/Oct/2024 Gg Emeral 7 Rp 185.000,00 Rp 0,00
11 10/Oct/2024 Gg Amer/Delima Rp 115.000,00 Rp 0,00
12 05/Nov/2024 Gg Durian Rp 70.000,00 Rp 0,00
13 05/Nov/2024 Gg Manggis Rp 70.000,00 Rp 0,00
14 05/Nov/2024 Gg Emeral 7 Rp 175.000,00 Rp 0,00
15 06/Nov/2024 Gg Naga Rp 140.000,00 Rp 0,00
16 08/Nov/2024 Blok E1,E2 & E12 Rp 125.000,00 Rp 0,00
17 08/Nov/2024 Gg Amer/Delima 125000 + 10000 ( bulan oktober) Rp 135.000,00 Rp 0,00
18 08/Nov/2024 Gg Gandaria Rp 140.000,00 Rp 0,00
19 08/Nov/2024 Gg Jambu Rp 95.000,00 Rp 0,00
20 10/Nov/2024 Blok i Rp 50.000,00 Rp 0,00
21 10/Nov/2024 Gg Emeral 6 Rp 60.000,00 Rp 0,00
22 11/Nov/2024 Setor ke bendahara rw bis pa hendra Rp 0,00 Rp 1.060.000,00
23 04/Dec/2024 Gg Naga Rp 140.000,00 Rp 0,00
24 05/Dec/2024 Gg Manggis Rp 75.000,00 Rp 0,00
25 05/Dec/2024 Gg Durian Rp 80.000,00 Rp 0,00
26 06/Dec/2024 Blok i Rp 80.000,00 Rp 0,00
27 06/Dec/2024 Gg Emeral 7 Rp 180.000,00 Rp 0,00
28 06/Dec/2024 Gg Amer/Delima Rp 140.000,00 Rp 0,00
29 06/Dec/2024 Emeral 6 Rp 55.000,00 Rp 0,00
30 06/Dec/2024 Blok E1,E2 & E12 Rp 150.000,00 Rp 0,00
31 07/Dec/2024 Gg Jambu Rp 160.000,00 Rp 0,00
32 07/Dec/2024 Gg Gandaria Rp 140.000,00 Rp 0,00
33 12/Dec/2024 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.200.000,00
34 05/Jan/2025 Blok i Rp 70.000,00 Rp 0,00
35 05/Jan/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 130.000,00 Rp 0,00
36 05/Jan/2025 Gg Durian Rp 80.000,00 Rp 0,00
37 05/Jan/2025 Gg Naga Rp 125.000,00 Rp 0,00
38 05/Jan/2025 Gg Amer/Delima Rp 150.000,00 Rp 0,00
39 05/Jan/2025 Gg Emeral 7 Rp 175.000,00 Rp 0,00
40 05/Jan/2025 Gg Gandaria Rp 165.000,00 Rp 0,00
41 05/Jan/2025 Gg Manggis Rp 75.000,00 Rp 0,00
42 06/Jan/2025 Gg Jambu Rp 140.000,00 Rp 0,00
43 10/Jan/2025 Gg Emeral 6 Rp 60.000,00 Rp 0,00
44 13/Jan/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.170.000,00
45 05/Feb/2025 Gg Emeral 7 Rp 175.000,00 Rp 0,00
46 05/Feb/2025 Blok i Rp 85.000,00 Rp 0,00
47 06/Feb/2025 Gg E1,E2&E12 Rp 135.000,00 Rp 0,00
48 06/Feb/2025 Gg Jambu Rp 135.000,00 Rp 0,00
49 06/Feb/2025 Gg Amer/Delima Rp 115.000,00 Rp 0,00
50 08/Feb/2025 Gg Durian Rp 80.000,00 Rp 0,00
51 08/Feb/2025 Gg Manggis Rp 95.000,00 Rp 0,00
52 08/Feb/2025 Gg Naga Rp 160.000,00 Rp 0,00
53 09/Feb/2025 Gg Gandaria Rp 130.000,00 Rp 0,00
54 09/Feb/2025 Gg Emeral 6 Rp 75.000,00 Rp 0,00
55 12/Feb/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.185.000,00
56 07/Mar/2025 Gg Manggis Rp 85.000,00 Rp 0,00
57 07/Mar/2025 Gg Jambu Rp 145.000,00 Rp 0,00
58 08/Mar/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 120.000,00 Rp 0,00
59 08/Mar/2025 Gg Durian Rp 80.000,00 Rp 0,00
60 08/Mar/2025 Gg Gandaria Rp 145.000,00 Rp 0,00
61 08/Mar/2025 Gg Emeral 7 Rp 175.000,00 Rp 0,00
62 08/Mar/2025 Gg Naga Rp 140.000,00 Rp 0,00
63 11/Mar/2025 Blok i Rp 85.000,00 Rp 0,00
64 11/Mar/2025 Gg Amer/Delima Rp 150.000,00 Rp 0,00
65 15/Mar/2025 Gg Emeral 6 Rp 60.000,00 Rp 0,00
66 17/Mar/2025 Setor ke rw 017 via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.185.000,00
67 07/Apr/2025 Gg Emeral 7 Rp 175.000,00 Rp 0,00
68 07/Apr/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 120.000,00 Rp 0,00
69 10/Apr/2025 Gg Manggis Rp 90.000,00 Rp 0,00
70 10/Apr/2025 Gg Jambu Rp 120.000,00 Rp 0,00
71 10/Apr/2025 Gg Gandaria Rp 130.000,00 Rp 0,00
72 11/Apr/2025 Gg Durian Rp 70.000,00 Rp 0,00
73 11/Apr/2025 Gg Naga Rp 140.000,00 Rp 0,00
74 12/Apr/2025 Gg Amer/Delima Rp 120.000,00 Rp 0,00
75 13/Apr/2025 Setor ke rw 017 via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.030.000,00
76 13/Apr/2025 Gg Emeral 6 Rp 0,00 Rp 0,00
77 13/Apr/2025 Blok i Rp 65.000,00 Rp 0,00
78 05/May/2025 Gg Naga Rp 135.000,00 Rp 0,00
79 06/May/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 170.000,00 Rp 0,00
80 06/May/2025 Blok i Rp 130.000,00 Rp 0,00
81 07/May/2025 Gg Amer/Delima Rp 170.000,00 Rp 0,00
82 07/May/2025 Gg Emeral 7 Rp 175.000,00 Rp 0,00
83 07/May/2025 Gg Gandaria Rp 145.000,00 Rp 0,00
84 07/May/2025 Gg Jambu Rp 135.000,00 Rp 0,00
85 08/May/2025 Gg Manggis Rp 105.000,00 Rp 0,00
86 10/May/2025 Gg Durian Rp 90.000,00 Rp 0,00
87 10/May/2025 Gg Emeral 6 Rp 125.000,00 Rp 0,00
88 12/May/2025 Setor ke rw 017 via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.380.000,00
89 06/Jun/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 140.000,00 Rp 0,00
90 07/Jun/2025 Gg Gandaria Rp 160.000,00 Rp 0,00
91 07/Jun/2025 Gg Jambu Rp 130.000,00 Rp 0,00
92 07/Jun/2025 Gg Manggis Rp 100.000,00 Rp 0,00
93 08/Jun/2025 Gg Naga Rp 140.000,00 Rp 0,00
94 08/Jun/2025 Gg Amer/Delima Rp 125.000,00 Rp 0,00
95 08/Jun/2025 Emeral 6 Rp 65.000,00 Rp 0,00
96 09/Jun/2025 Gg Emeral 7 Rp 170.000,00 Rp 0,00
97 10/Jun/2025 Gg Durian Rp 80.000,00 Rp 0,00
98 10/Jun/2025 Blok i Rp 95.000,00 Rp 0,00
99 11/Jun/2025 Setor ke rw 017 via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.205.000,00
100 06/Jul/2025 Gg Emeral 7 Rp 170.000,00 Rp 0,00
101 06/Jul/2025 Gg Naga Rp 150.000,00 Rp 0,00
102 06/Jul/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 150.000,00 Rp 0,00
103 07/Jul/2025 Gg Manggis Rp 110.000,00 Rp 0,00
104 08/Jul/2025 Gg Jambu Rp 165.000,00 Rp 0,00
105 09/Jul/2025 Gg Gandaria Rp 165.000,00 Rp 0,00
106 09/Jul/2025 Blok i Rp 170.000,00 Rp 0,00
107 10/Jul/2025 Gg Emeral 6 Rp 55.000,00 Rp 0,00
108 11/Jul/2025 Gg Durian Rp 80.000,00 Rp 0,00
109 12/Jul/2025 Gg Amer/Delima Rp 135.000,00 Rp 0,00
110 13/Jul/2025 Setor ke rw 017 via pa hendra Rp 0,00 Rp 1.350.000,00
111 05/Aug/2025 Gg Naga Rp 135.000,00 Rp 0,00
112 06/Aug/2025 Gg Amer/Delima Rp 175.000,00 Rp 0,00
113 07/Aug/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 145.000,00 Rp 0,00
114 08/Aug/2025 Gg Emeral 7 Rp 175.000,00 Rp 0,00
115 09/Aug/2025 Gg Durian Rp 85.000,00 Rp 0,00
116 10/Aug/2025 Gg Manggis Rp 110.000,00 Rp 0,00
117 10/Aug/2025 Gg Emeral 6 Rp 50.000,00 Rp 0,00
118 10/Aug/2025 Gg Jambu Rp 175.000,00 Rp 0,00
119 10/Aug/2025 Gg Gandaria Rp 165.000,00 Rp 0,00
120 10/Aug/2025 Blok i Rp 50.000,00 Rp 0,00
121 19/Aug/2025 Relokasi untuk kas mengendap Rp 0,00 Rp 1.265.000,00
122 07/Sep/2025 Gg Durian Rp 85.000,00 Rp 0,00
123 08/Sep/2025 Blok E1,E2 & E12 Rp 140.000,00 Rp 0,00
124 08/Sep/2025 Gg Naga Rp 145.000,00 Rp 0,00
125 08/Sep/2025 Gg Amer/Delima Rp 140.000,00 Rp 0,00
126 10/Sep/2025 Gg Emeral 6 Rp 80.000,00 Rp 0,00
127 11/Sep/2025 Gg Jambu Rp 120.000,00 Rp 0,00
128 11/Sep/2025 Gg Gandaria Rp 125.000,00 Rp 0,00
129 11/Sep/2025 Gg Manggis Rp 115.000,00 Rp 0,00
130 11/Sep/2025 Blok i Rp 110.000,00 Rp 0,00
131 12/Sep/2025 Gg.emeral 7 Rp 150.000,00 Rp 0,00
132 13/Sep/2025 Dana di relokasi kan ke dana kas mengendap Rp 0,00 Rp 1.210.000,00