Saldo Kas Kebersihan
Pemasukan : Rp 85.515.000,00
Pengeluaran : Rp 85.515.000,00

Saldo Akhir : Rp 0,00

Rekap Kas Kebersihan

No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran
1 10/Oct/2024 Gg Emeral.6 Rp 330.000,00 Rp 0,00
2 10/Oct/2024 Gg Amer/Delima Rp 690.000,00 Rp 0,00
3 10/Oct/2024 Blok i Rp 240.000,00 Rp 0,00
4 10/Oct/2024 Gg Manggis Rp 360.000,00 Rp 0,00
5 10/Oct/2024 Gg Durian Rp 420.000,00 Rp 0,00
6 10/Oct/2024 Gg Gandaria Rp 660.000,00 Rp 0,00
7 10/Oct/2024 Gg Jambu Rp 810.000,00 Rp 0,00
8 10/Oct/2024 Gg Naga Rp 635.000,00 Rp 0,00
9 10/Oct/2024 Blok E1 , E2 & E12 Rp 780.000,00 Rp 0,00
10 10/Oct/2024 Gg Emeral 7 Rp 1.110.000,00 Rp 0,00
11 12/Oct/2024 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 6.035.000,00
12 05/Nov/2024 Gg Durian Rp 420.000,00 Rp 0,00
13 05/Nov/2024 Gg Manggis Rp 420.000,00 Rp 0,00
14 05/Nov/2024 Gg Emeral 7 Rp 1.080.000,00 Rp 0,00
15 06/Nov/2024 Gg Naga Rp 845.000,00 Rp 0,00
16 08/Nov/2024 Gg Jambu Rp 540.000,00 Rp 0,00
17 08/Nov/2024 Gg Gandaria Rp 780.000,00 Rp 0,00
18 08/Nov/2024 Gg Amer/Delima 750000+60000 ( bulan oktober) Rp 810.000,00 Rp 0,00
19 08/Nov/2024 Blok E1 , E2 & E12 Rp 750.000,00 Rp 0,00
20 10/Nov/2024 Gg Emeral.6 Rp 360.000,00 Rp 0,00
21 10/Nov/2024 Blok i Rp 300.000,00 Rp 0,00
22 11/Nov/2024 Subsidi 5 org kordinator Rp 150.000,00 Rp 0,00
23 11/Nov/2024 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 6.455.000,00
24 04/Dec/2024 Gg Naga Rp 845.000,00 Rp 0,00
25 05/Dec/2024 Gg Manggis Rp 450.000,00 Rp 0,00
26 05/Dec/2024 Gg Durian Rp 480.000,00 Rp 0,00
27 06/Dec/2024 Gg Emeral.6 Rp 330.000,00 Rp 0,00
28 06/Dec/2024 Gg Emeral 7 Rp 1.080.000,00 Rp 0,00
29 06/Dec/2024 Blok E1 , E2 & E12 Rp 900.000,00 Rp 0,00
30 06/Dec/2024 Gg Amer/Delima Rp 720.000,00 Rp 0,00
31 07/Dec/2024 Gg Gandaria Rp 780.000,00 Rp 0,00
32 07/Dec/2024 Gg Jambu Rp 870.000,00 Rp 0,00
33 10/Dec/2024 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 7.085.000,00
34 10/Dec/2024 Subsidi bwt 5 orang kordinator di ambil dari Dana operasional Rp 150.000,00 Rp 0,00
35 10/Dec/2024 Blok i Rp 480.000,00 Rp 0,00
36 05/Jan/2025 Blok i Rp 420.000,00 Rp 0,00
37 05/Jan/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 780.000,00 Rp 0,00
38 05/Jan/2025 Gg Durian Rp 480.000,00 Rp 0,00
39 05/Jan/2025 Gg Naga Rp 750.000,00 Rp 0,00
40 05/Jan/2025 Gg Amer/Delima Rp 870.000,00 Rp 0,00
41 05/Jan/2025 Gg Emeral 7 Rp 1.050.000,00 Rp 0,00
42 05/Jan/2025 Gg Manggis Rp 450.000,00 Rp 0,00
43 05/Jan/2025 Gg Gandaria Rp 930.000,00 Rp 0,00
44 06/Jan/2025 Gg Jambu Rp 780.000,00 Rp 0,00
45 10/Jan/2025 Gg Emeral.6 Rp 360.000,00 Rp 0,00
46 11/Jan/2025 Subsidi 6 org kordinator Rp 180.000,00 Rp 0,00
47 13/Jan/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 7.050.000,00
48 05/Feb/2025 Blok i Rp 510.000,00 Rp 0,00
49 05/Feb/2025 Emeral 7 Rp 1.050.000,00 Rp 0,00
50 06/Feb/2025 Gg Jambu Rp 750.000,00 Rp 0,00
51 06/Feb/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 810.000,00 Rp 0,00
52 06/Feb/2025 Gg Amer/Delima Rp 660.000,00 Rp 0,00
53 08/Feb/2025 Gg Manggis Rp 570.000,00 Rp 0,00
54 08/Feb/2025 Gg Naga Rp 960.000,00 Rp 0,00
55 08/Feb/2025 Gg Durian Rp 480.000,00 Rp 0,00
56 09/Feb/2025 Gg Emeral.6 Rp 450.000,00 Rp 0,00
57 09/Feb/2025 Gg Gandaria Rp 780.000,00 Rp 0,00
58 10/Feb/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 7.200.000,00
59 10/Feb/2025 Subsidi 6 org kordinator @30.000 Rp 180.000,00 Rp 0,00
60 07/Mar/2025 Gg Jambu Rp 810.000,00 Rp 0,00
61 07/Mar/2025 Gg Manggis Rp 510.000,00 Rp 0,00
62 08/Mar/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 720.000,00 Rp 0,00
63 08/Mar/2025 Gg Gandaria Rp 810.000,00 Rp 0,00
64 08/Mar/2025 Gg Emeral 7 Rp 1.050.000,00 Rp 0,00
65 08/Mar/2025 Gg Naga Rp 840.000,00 Rp 0,00
66 08/Mar/2025 Gg Durian Rp 480.000,00 Rp 0,00
67 11/Mar/2025 Blok i Rp 630.000,00 Rp 0,00
68 11/Mar/2025 Gg Amer/Delima Rp 900.000,00 Rp 0,00
69 15/Mar/2025 Gg Emeral.6 Rp 360.000,00 Rp 0,00
70 17/Mar/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 7.290.000,00
71 07/Apr/2025 Gg Emeral 7 Rp 1.050.000,00 Rp 0,00
72 07/Apr/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 720.000,00 Rp 0,00
73 10/Apr/2025 Gg Manggis Rp 540.000,00 Rp 0,00
74 10/Apr/2025 Gg Jambu Rp 630.000,00 Rp 0,00
75 10/Apr/2025 Gg Gandaria Rp 720.000,00 Rp 0,00
76 11/Apr/2025 Gg Durian Rp 420.000,00 Rp 0,00
77 11/Apr/2025 Gg Naga Rp 840.000,00 Rp 0,00
78 12/Apr/2025 Gg Amer/Delima Rp 690.000,00 Rp 0,00
79 13/Apr/2025 Gg Emeral.6 Rp 0,00 Rp 0,00
80 13/Apr/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 6.180.000,00
81 13/Apr/2025 Subsidi 6 org kordinator Rp 180.000,00 Rp 0,00
82 13/Apr/2025 Blok i Rp 390.000,00 Rp 0,00
83 16/Apr/2025 Subsidi 6 org kordinator dr kas iuran bulan maret Rp 180.000,00 Rp 0,00
84 05/May/2025 Gg Naga Rp 810.000,00 Rp 0,00
85 06/May/2025 Gg Amer/Delima Rp 1.020.000,00 Rp 0,00
86 06/May/2025 Blok i Rp 720.000,00 Rp 0,00
87 06/May/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 1.020.000,00 Rp 0,00
88 07/May/2025 Gg Emeral 7 Rp 1.050.000,00 Rp 0,00
89 07/May/2025 Gg Gandaria Rp 810.000,00 Rp 0,00
90 07/May/2025 Gg Jambu Rp 750.000,00 Rp 0,00
91 08/May/2025 Gg Manggis Rp 630.000,00 Rp 0,00
92 10/May/2025 Gg Emeral.6 Rp 750.000,00 Rp 0,00
93 10/May/2025 Gg Durian Rp 540.000,00 Rp 0,00
94 11/May/2025 Subsidi 6 peng kordinator + 3 orng ksb rt) Rp 270.000,00 Rp 0,00
95 12/May/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 8.370.000,00
96 06/Jun/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 840.000,00 Rp 0,00
97 07/Jun/2025 Gg Gandaria Rp 750.000,00 Rp 0,00
98 07/Jun/2025 Gg Jambu Rp 750.000,00 Rp 0,00
99 08/Jun/2025 Gg Naga Rp 840.000,00 Rp 0,00
100 08/Jun/2025 Gg Amer/Delima Rp 750.000,00 Rp 0,00
101 08/Jun/2025 Gg Emeral.6 Rp 390.000,00 Rp 0,00
102 08/Jun/2025 Gg Manggis Rp 600.000,00 Rp 0,00
103 09/Jun/2025 Gg Emeral 7 Rp 1.020.000,00 Rp 0,00
104 10/Jun/2025 Gg Durian Rp 480.000,00 Rp 0,00
105 10/Jun/2025 Blok i Rp 570.000,00 Rp 0,00
106 10/Jun/2025 Subsidi 6 org kordinator Rp 180.000,00 Rp 0,00
107 11/Jun/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 7.170.000,00
108 06/Jul/2025 Gg Emeral 7 Rp 1.020.000,00 Rp 0,00
109 06/Jul/2025 Gg Naga Rp 900.000,00 Rp 0,00
110 06/Jul/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 900.000,00 Rp 0,00
111 07/Jul/2025 Gg Manggis Rp 660.000,00 Rp 0,00
112 08/Jul/2025 Gg Jambu Rp 930.000,00 Rp 0,00
113 09/Jul/2025 Gg Gandaria Rp 930.000,00 Rp 0,00
114 09/Jul/2025 Blok i Rp 960.000,00 Rp 0,00
115 10/Jul/2025 Emeral 6 Rp 330.000,00 Rp 0,00
116 11/Jul/2025 Gg Durian Rp 480.000,00 Rp 0,00
117 12/Jul/2025 Subsidi 6 org kordinator Rp 180.000,00 Rp 0,00
118 12/Jul/2025 Gg Amer/Delima Rp 810.000,00 Rp 0,00
119 13/Jul/2025 Setor ke bendahara rw via pa hendra Rp 0,00 Rp 8.100.000,00
120 05/Aug/2025 Gg Naga Rp 810.000,00 Rp 0,00
121 06/Aug/2025 Gg Amer/Delima Rp 1.050.000,00 Rp 0,00
122 07/Aug/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 870.000,00 Rp 0,00
123 08/Aug/2025 Gg Emeral.7 Rp 1.050.000,00 Rp 0,00
124 09/Aug/2025 Gg Durian Rp 510.000,00 Rp 0,00
125 10/Aug/2025 Subsidi 6 org kordinator (sampah) Rp 180.000,00 Rp 0,00
126 10/Aug/2025 Gg Manggis Rp 660.000,00 Rp 0,00
127 10/Aug/2025 Gg Emeral 6 Rp 300.000,00 Rp 0,00
128 10/Aug/2025 Gg Jambu Rp 990.000,00 Rp 0,00
129 10/Aug/2025 Gg Gandaria Rp 780.000,00 Rp 0,00
130 10/Aug/2025 Blok i Rp 300.000,00 Rp 0,00
131 12/Aug/2025 Setor ke devisi sampah via p hendra Rp 0,00 Rp 7.500.000,00
132 07/Sep/2025 Gg Durian Rp 510.000,00 Rp 0,00
133 08/Sep/2025 Blok E1 , E2 & E12 Rp 840.000,00 Rp 0,00
134 08/Sep/2025 Gg Naga Rp 870.000,00 Rp 0,00
135 08/Sep/2025 Gg Amer/Delima Rp 780.000,00 Rp 0,00
136 10/Sep/2025 Gg Emeral.6 Rp 480.000,00 Rp 0,00
137 11/Sep/2025 Gg Jambu Rp 630.000,00 Rp 0,00
138 11/Sep/2025 Gg Gandaria Rp 720.000,00 Rp 0,00
139 11/Sep/2025 Gg Manggis Rp 690.000,00 Rp 0,00
140 11/Sep/2025 Blok i Rp 660.000,00 Rp 0,00
141 12/Sep/2025 Gg Emeral 7 Rp 900.000,00 Rp 0,00
142 14/Sep/2025 Setor ke devisi sampah via p hendra Rp 0,00 Rp 7.080.000,00